| Número | Título | |
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): Noviembre/November | La imagen de los destinos turísticos desde un punto de vista holístico versus atributos a través de las Redes Sociales | Resumen PDF |
| Pilar Alarcón-Urbistondo, María Mercedes Rojas-de-Gracia | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): Noviembre/November | La influencia de las webs oficiales de turismo en la imagen de las provincias andaluzas | Resumen PDF |
| Claudia Cepeda Gómez, Juan Manuel Cepeda Pérez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): Noviembre/November | La movilidad en los rankings de hoteles: Movimientos primarios y movimientos emparejados | Resumen PDF |
| José Luis Ximénez-de-Sandoval, Antonio Guevara-Plaza, Antonio Fernández-Morales | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2019): Noviembre/November | La tecnología en el turismo del siglo XXI | Resumen PDF |
| Andrés Fernando Tejero González | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): Noviembre/November | Las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio como optimizadoras de la gestión turística | Resumen PDF |
| Sara Coello Gaviño, José Antonio López Sánchez | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2019): Mayo/May | Mis Calles: an open platform to explore destinations through the history of its streets | Resumen PDF |
| Martín Álvarez-Espinar | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2017): Mayo/May | Nuevos sistemas de geolocalización aplicados al marketing de proximidad en establecimientos hoteleros | Resumen PDF |
| Carmen Lidia Aguiar Castillo, Asunción Beerli Palacio, Rafael Pérez Jiménez | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2019): Noviembre/November | Percepción de la calidad del servicio en establecimientos de alimentos y bebidas en Bahías de Huatulco (Oaxaca), basado en TripAdvisor | Resumen PDF |
| Mayra Manuel Aragón | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2019): Noviembre/November | Personalization and profiling of tourists in smart tourism destinations - a data protection perspective | Resumen PDF |
| Manuel David Masseno, Cristiana Santos Teixeira | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): Noviembre/November | Promoción y difusión turística de los países de Iberoamérica a través de los medios sociales | Resumen PDF |
| Verónica Altamirano, Miguel Túñez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2018): Noviembre/November | Propuesta de un marco de competencias digitales en turismo | Resumen PDF |
| Alfonso Cerezo Medina, Antonio Guevara Plaza | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2019): Noviembre/November | Realidad aumentada en destinos turísticos rurales: oportunidades y barreras | Resumen PDF |
| Nuria López-Mielgo, Enrique Loredo, Juan Sevilla Álvarez | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): Noviembre/November | Revolución Big Data en el turismo: Análisis de las nuevas fuentes de datos para la creación de conocimiento en los Destinos Patrimonio de la Humanidad de España | Resumen PDF |
| Juan Vicente Calle Lamelas | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2019): Mayo/May | Smart tourism destination, experiencia phygital y turismo rural | Resumen PDF |
| Francisco Javier Ballina Ballina | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2019): Noviembre/November | The perception of hospitality for gen X versus gen Y in Caribbean Region | Resumen PDF |
| Ruhet Genç | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2016): Noviembre/November | Turismo de mitos y los mitos milenarios de la provincia de Huelva: Posibilidades tecnológicas | Resumen PDF |
| Andrés Fernando Tejero González | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2017): Mayo/May | Turismo, web 2.0 y Comunicación Interactiva en América Latina. Buenas prácticas y tendencias | Resumen PDF |
| Jorge Córdova-Morán, Pere Freixa | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2017): Noviembre/November | Un estudio bibliométrico sobre la investigación relacionada con “smart cities” en el sector turístico | Resumen PDF |
| Cristina Figueroa-Domecq, Mónica Segovia-Pérez, Concepción De La Fuente Cabrero | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2019): Mayo/May | Which destination is smarter? Application of the (SA)6 framework to establish a ranking of smart tourist destinations | Resumen PDF |
| Asunción Huertas, Antonio Moreno, Tran Ha My | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2018): Mayo/May | ¿Cómo se evalúa la inversión en Revenue Management en el sector hotelero? | Resumen PDF |
| Miguel A. Domingo-Carrillo, Esther Chávez-Miranda, Bernabé Escobar-Pérez | ||
| Elementos 26 - 45 de 45 | << < 1 2 | |
